Table des matières :
Lorsque l’on veut acheter une voiture 100% électrique, nous observons deux choses en premier lieu: l’autonomie, et le temps de chargement. Avec l’incroyable essor des voitures électriques ces dernières années, les constructeurs ont tous tenté d’être ceux qui proposaient la plus autonome de toutes. Des constructeurs désormais légendaires comme Lucid ou Tesla ont tout misé sur les voitures électriques… Mais quels sont les meilleurs en matière d’autonomie ? On attend justement Tesla, Audi, Lucid ou encore Nissan, mais qui aura la palme ?
L’autonomie, un sacré challenge pour les constructeurs !
Lorsque les voitures électriques ont commencé à apparaître dans le paysage automobile, elles ont été fort décriées pour leur manque d’autonomie justement. 200, 300 kilomètres, c’était alors le maximum atteint… Les bornes de rechargement étaient moins nombreuses et il fallait faire de longues pauses de chargement pour pouvoir repartir pour 200 kilomètres. Sur un trajet de 1000 kilomètres, cela pouvait vite devenir l’enfer ! En quelques années, tout a changé, elles sont maintenant capables d’avaler beaucoup de kilomètres, mais toutes n’ont pas la même autonomie. Voici le classement.
Comment a été réalisé ce classement ?
Attention, le classement réalisé par l’équipe Dewesoft ne concerne que l’autonomie de différents véhicules. Les voitures ont été testées à travers le monde pour donner une idée de ce qui se fait de meilleur en matière d’autonomie. Les performances moteurs, confort ou encore accessoires n’entrent pas en compte dans ce classement. Ils ont jugé l’un des points les plus importants pour un acheteur de voiture électrique.
Quel est ce classement ?
Il eut été facile de penser que les Tesla seraient en tête; il faut dire que le patron de l’enseigne, Elon Musk, vante sans cesse les mérites de ses véhicules… Et bien, pour cette fois, Monsieur Musk ne tiendra pas le haut de l’affiche. C’est son concurrent américain Lucid qui a lancé son premier modèle l’année dernière, qui tient le haut du classement avec six modèles aux six premières places… C’est un carton plein pour la marque californienne ! La première de toutes est la Lucid Air Dream R AWD avec une énorme autonomie de 837 kilomètres, soit, en fonction des modèles, une plus grande autonomie qu’un moteur à essence ou diesel !
Les 10 premières du classement sont :
- Lucid Air Dream R AWD (roues 19 pouces) avec 837 kilomètres
- La Lucid Air G Touring AWD avec 830 kilomètres
- Lucid Air Dream R AWD (roues 21 pouces) avec 774 kilomètres
- La Lucid Air Dream P AWD (roues 19 pouces) avec 758 kilomètres
- Lucid Air G Touring AWD (roues 21 pouces) avec 755 kilomètres
- La Lucid Air Dream P AWD (roues 21 pouces) avec 726 kilomètres
- Bordrin iEV7 avec 705 kilomètres
- Arcfox α-T 653S avec 657 kilomètres
- LVCHI Venere Gran Turismo avec 657 kilomètres
- Thunder Power TP488C édition limitée avec 653 kilomètres
Comme vous pouvez le constater, la première Tesla arrive à la dixième place du classement des voitures électriques les plus autonomes. La première française n’est même pas dans les 150 premières: c’est la Renault Mégane E-Tech EV60 130 CV, avec seulement 365 kilomètres. Les constructeurs français semblent avoir manqué le coche en matière d’autonomie de véhicules électriques. Comme souvent, les Américains avaient probablement compris avant tout le monde que les voitures électriques étaient les voitures du futur !
Classement des 150 voitures éléctriques
Nom du véhicule | Portée en « miles » | Portée en kilomètres |
Lucid Air Dream R AWD (19”) | 520 | 837 |
Lucid Air G Touring AWD (19”) | 516 | 830 |
Lucid Air Dream R AWD (21”) | 481 | 774 |
Lucid Air Dream P AWD (19”) | 471 | 758 |
Lucid Air G Touring AWD (21”) | 469 | 755 |
Lucid Air Dream P AWD (21”) | 451 | 726 |
Bordrin iEV7 | 438 | 705 |
Arcfox α-T 653S | 408 | 657 |
LVCHI Venere Gran Turismo | 408 | 657 |
Thunder Power TP488C Limited Edition | 406 | 653 |
Tesla Model S | 405 | 652 |
Tesla Model S Long Range | 405 | 652 |
Tesla Model S Long Range Plus | 402 | 647 |
Mercedes EQS 450 Plus | 398 | 640 |
Tesla Model S Plaid (19”) | 396 | 637 |
Tesla Model S Performance (19”) | 387 | 623 |
Roewe ER6 | 385 | 620 |
Arcfox α-S EV SR | 377 | 607 |
Gyon Matchless | 375 | 604 |
Aiways RG Natalie Quattro | 375 | 604 |
GAC Trumpchi Aion V 80 | 375 | 604 |
Hongqi Red Flag E-HS9 | 375 | 604 |
Leap Motors C11 | 375 | 604 |
Arcfox ECF MARK5 | 373 | 600 |
BMW i4 e40 Gran Coupe | 373 | 600 |
GAC Aion Y | 372 | 599 |
Tesla Model X Long Range Plus | 371 | 597 |
NIO ES8 EV 7 Long Range | 363 | 584 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 358 | 576 |
Lightyear One | 357 | 575 |
Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ | 351 | 565 |
Mercedes-Benz EQS 450 Plus | 350 | 563 |
Xpeng P7 Pengyi AWD | 349 | 562 |
Tesla Model S Plaid (21”) | 348 | 560 |
Tesla Model X | 348 | 560 |
Geely Geometry C | 344 | 554 |
FAW VW ID.4 CROZZ | 342 | 550 |
HiPhi X Launch Edition 4 Seat | 342 | 550 |
Tesla Model X Performance (20”) | 341 | 549 |
Mercedes-Benz EQS 580 4matic | 340 | 547 |
Mercedes EQS 350 | 339 | 545 |
Lucid Air Pure | 336 | 540 |
Tesla Model S 100D | 335 | 539 |
Tesla Model S Performance (21”) | 334 | 538 |
Tesla Model X Plaid (20”) | 333 | 536 |
Mercedes EQE 350 | 332 | 535 |
Bordrin iV6 EV | 331 | 533 |
Tesla Model 3 Long Range | 330 | 531 |
Tesla Model Y Long Range AWD | 330 | 531 |
Lucid Air Touring | 329 | 530 |
SOL E50A | 329 | 530 |
Tesla Model X Long Range | 328 | 528 |
Byton K-Byte AWD | 325 | 523 |
BYD TANG EV 600 | 325 | 523 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (18”) | 322 | 518 |
GAC Trumpchi iA5 | 319 | 513 |
Hongqi Red Flag E-HS9 Performance | 317 | 510 |
Chery ANT Pro | 317 | 510 |
Weima EX6 Plus | 316 | 509 |
Rivian R1S | 316 | 509 |
Tesla Model S P100D | 315 | 507 |
Tesla Model 3 Performance AWD | 315 | 507 |
GAC Trumpchi Aion LX 60 | 314 | 505 |
Roewe Marvel R | 314 | 505 |
Rivian R1T | 314 | 505 |
BMW iX xDrive50 | 314 | 505 |
Geely Geometry A | 313 | 504 |
Enovate ME7 SUV | 313 | 504 |
Neta N03 | 313 | 504 |
Neta 520 U AWD | 313 | 504 |
SERES SF5 | 313 | 504 |
SOL E40X | 312 | 502 |
Tesla Model X Plaid (22”) | 311 | 501 |
Enovate ME-S | 310 | 499 |
Voyah FREE | 310 | 499 |
Tesla Model 3 Long Range AWD Performance | 310 | 499 |
Kia EV6 RWD (Long Range) | 310 | 499 |
Beijing Hyundai Lafesta | 306 | 492 |
Ford Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 305 | 491 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (19”) | 304 | 489 |
Tesla Model Y Performance AWD | 303 | 488 |
Hyundai Ioniq 5 RWD (Long Range) | 303 | 488 |
BMW iX M60 | 301 | 485 |
SF Motors SF5 EV | 300 | 483 |
Range Rover Velar “Road Rover” | 300 | 483 |
Ford Mustang Mach-E RWD Extended | 300 | 483 |
Tesla Model X Performance (22”) | 300 | 483 |
Tesla Model 3 Long Range Performance AWD (20”) | 299 | 481 |
BMW i4 eDrive40 | 295 | 475 |
Tesla Model X 100D | 295 | 475 |
JAC iEVS4 Luxury Zhiyue | 294 | 473 |
SAIC VW ID.4X Prime | 293 | 472 |
Tesla Model Y Performance AWD (21”) | 291 | 468 |
Tesla Model X P100D | 289 | 465 |
BAIC EU5 R600 EV | 288 | 463 |
Tesla Model S Standard Range | 287 | 462 |
Porsche Taycan Plus | 286 | 460 |
Porsche Taycan GTS | 286 | 460 |
BAIC BJEV EU7 EV | 282 | 454 |
Leap Motors S01 460 | 282 | 454 |
TRAUM MEET 3 | 281 | 452 |
NIO ET7 150kWh | 280 | 451 |
BMW i4 M50 | 280 | 451 |
Volkswagen ID.3 Pro S (4 places) | 280 | 451 |
Volkswagen ID.3 Pro S (5 places) | 280 | 451 |
Nissan Ariya 87kWh | 277 | 445 |
Kia EV6 AWD (Long Range) | 274 | 441 |
Ford Mustang Mach-E ER RWD | 273 | 440 |
Tesla Model 3 RWD | 272 | 438 |
Porsche Taycan 4S Plus | 270 | 435 |
Porsche Taycan GTS Sport Turismo | 270 | 435 |
Ford Mustang Mach-E AWD Extended | 270 | 435 |
Ford Mustang Mach-E GT | 270 | 435 |
Polestar 2 Single Motor | 270 | 435 |
Volkswagen ID.5 Pro | 267 | 430 |
Volkswagen ID.5 Pro Performance | 267 | 430 |
Arcfox GT Street Edition | 265 | 426 |
Audi Q4 Sportback e-tron 40 | 264 | 425 |
Tesla Model 3 Mid Range | 264 | 425 |
BAIC EX3 R500 | 263 | 423 |
Maxus EUNIQ 5 LR 7 Pax | 263 | 423 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 263 | 423 |
BYD Qin D1 | 261 | 420 |
Audi e-tron GT quattro | 261 | 420 |
Ford Mustang Mach-E ER AWD | 261 | 420 |
Kia EV6 2WD (Long Range) | 261 | 420 |
Nissan Ariya e-4ORCE 87kWh | 261 | 420 |
Skoda Enyaq iV 80 | 261 | 420 |
Ford Mustang Mach-E GT Performance | 260 | 418 |
Volkswagen ID.4 Pro | 260 | 418 |
BAIC EX5 | 259 | 417 |
Tesla Model S 75D | 259 | 417 |
Chevrolet Bolt EV | 259 | 417 |
Tesla Model X Standard Range | 258 | 415 |
Hyundai Kona Electric | 258 | 415 |
GAC Mitsubishi Qizhi EV530 EV Eupheme | 256 | 412 |
GAC Trumpchi Aion S 530 EV | 256 | 412 |
Chevrolet Menlo | 256 | 412 |
Hyundai Ioniq 5 AWD (Long Range) | 256 | 412 |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 255 | 410 |
Volkswagen ID.5 GTX | 255 | 410 |
Hongqi Red Flag E-HS3 Long Range | 254 | 409 |
Changan Eado ET | 253 | 407 |
JAC iEV A60 | 253 | 407 |
JMC New Energy EX5 | 253 | 407 |
Fengon Scenic E3 EV SUV | 253 | 407 |
Changan Oushang Keshang EV | 253 | 407 |
Changan Oushang A600EV | 253 | 407 |
Leap Motors T03 | 252 | 406 |
BAIC EC5 | 252 | 406 |
Audi e-tron GT RS | 252 | 406 |
Audi Q4 e-tron 40 | 252 | 406 |
BYD Song Max EV | 251 | 404 |
GAC Honda Everus Sport VE1 | 251 | 404 |
Jetour X70S EV | 251 | 404 |
Borgward BXi5 | 251 | 404 |
Changan CS15 E-Pro | 251 | 404 |
Dongfeng Honda X-NV | 251 | 404 |
Arcfox GT Track Edition | 250 | 402 |
Levdeo i9 EV | 250 | 402 |
FAW Toyota IZOA EV | 250 | 402 |
GAC Toyota C-HR EV | 250 | 402 |
Chrysler Portal A-EV | 250 | 402 |
Hawtai Sante Fe 7 XEV520 | 250 | 402 |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 250 | 402 |
Volkswagen ID.4 1st | 250 | 402 |
Volkswagen ID.4 Pro S | 250 | 402 |
Polestar 2 Dual Motor | 249 | 400 |
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | 249 | 400 |
Skoda Enyaq iV 80x | 249 | 400 |
Volkswagen ID.4 GTX | 249 | 400 |
Chevrolet Bolt EUV | 247 | 398 |
Hyundai Kona Electric 64 kWh | 245 | 395 |
Porsche Taycan | 245 | 395 |
Skoda Enyaq iV RS | 245 | 395 |
Tesla Model Y RWD | 244 | 393 |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 244 | 393 |
Kia Soul Electric | 243 | 391 |
Audi Q4 e-tron quattro | 241 | 388 |
Audi Q4 e-tron Sportback quattro | 241 | 388 |
Volkswagen ID.4 AWD Pro S | 240 | 386 |
Audi Q4 e-tron 45 quattro | 239 | 385 |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 239 | 385 |
BMW iX3 | 239 | 385 |
Hyundai Ioniq 5 2WD (Long Range) | 239 | 385 |
Kia Niro Electric | 239 | 385 |
BAIC EV12 | 238 | 383 |
Tesla Model X 75D | 238 | 383 |
Audi e-tron GT | 238 | 383 |
Toyota bZ4X FWD | 236 | 380 |
Jaguar I-Pace | 234 | 377 |
Jaguar I-Pace EV400 | 234 | 377 |
Audi e-tron Sportback 55 quattro | 233 | 375 |
Subaru Solterra AWD | 233 | 375 |
Toyota bZ4X AWD | 233 | 375 |
Polestar 2 | 233 | 375 |
Audi RS e-tron GT | 232 | 373 |
Kia EV6 RWD (Standard Range) | 232 | 373 |
FAW Junpai D80E | 231 | 372 |
Isuzu Taga EV | 231 | 372 |
Zedriv GC2 EV | 230 | 370 |
Ford Mustang Mach-E RWD | 230 | 370 |
Kia e-Niro 64 kWh | 230 | 370 |
Kia e-Soul 64 kWh | 230 | 370 |
Mercedes EQC 400 4MATIC | 230 | 370 |
MG ZS EV Long Range | 230 | 370 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery Plus | 227 | 365 |
Audi e-tron 55 quattro | 227 | 365 |
Renault Megane E-Tech EV60 130hp | 227 | 365 |
Nissan Leaf (62 kWh battery pack) | 226 | 364 |
Volvo C40 Recharge twin | 226 | 364 |
FOTON V5 MPV | 225 | 362 |
JMC Ford Territory | 225 | 362 |
Luxgen U5 EV+ | 225 | 362 |
Ideal EVS3 EV | 224 | 360 |
Kia EV6 GT | 224 | 360 |
Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 224 | 360 |
Ciwei Hedgehog EV400 | 223 | 359 |
Volvo XC40 Recharge twin | 223 | 359 |
Haima E7 | 222 | 357 |
Haima E3 | 222 | 357 |
NEVS 9-3 EV | 222 | 357 |
Audi e-tron | 222 | 357 |
Audi e-tron quattro | 222 | 357 |
Mercedes EQA 250 | 221 | 355 |
FAW Besturn X40 EV460 SUV | 220 | 354 |
Tesla Model 3 Standard Range | 220 | 354 |
Hyundai Ioniq 5 RWD (Standard Range) | 220 | 354 |
BAIC EX400L / ET400 | 219 | 352 |
Thunder Power Chloe EV | 219 | 352 |
Audi e-tron Sportback | 218 | 351 |
Audi e-tron Sportback quattro | 218 | 351 |
BMW iX xDrive40 | 217 | 350 |
CUPRA Born 150 kW – 58 kWh | 217 | 350 |
Mercedes EQA 300 4MATIC | 217 | 350 |
Mercedes EQA 350 4MATIC | 217 | 350 |
Volkswagen ID.3 Pro | 217 | 350 |
Volkswagen ID.3 Pro Performance | 217 | 350 |
Nissan Leaf SV/SL (62 kWh battery pack) | 215 | 346 |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 215 | 346 |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo | 215 | 346 |
CUPRA Born 170 kW – 58 kWh | 214 | 345 |
Ford Mustang Mach-E SR RWD | 214 | 345 |
Porsche Taycan Turbo | 212 | 341 |
Audi e-tron S Sportback (20”) | 212 | 341 |
MG Marvel R | 211 | 340 |
MG MG5 Electric | 211 | 340 |
MG MG5 EV Long Range | 211 | 340 |
Volvo XC40 Recharge Pure Electric 75 kWh | 211 | 340 |
Zedriv GX5 | 211 | 340 |
Ford Mustang Mach-E AWD | 211 | 340 |
JMC T500EV Pickup | 209 | 336 |
Audi e-tron S Sportback 55 quattro | 208 | 335 |
Mercedes EQB 300 4MATIC | 208 | 335 |
Mercedes EQB 350 4MATIC | 208 | 335 |
Nissan Ariya 63kWh | 208 | 335 |
Volvo XC40 AWD BEV | 208 | 335 |
Audi e-tron S (20”) | 208 | 335 |
JAC iEV330P EV | 206 | 332 |
Aiways U5 | 205 | 330 |
Ford Mustang Mach-E SR AWD | 205 | 330 |
MG Marvel R Performance | 205 | 330 |
Skoda Enyaq iV 60 | 205 | 330 |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo | 204 | 328 |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo | 202 | 325 |
Nissan Leaf e+ | 202 | 325 |
Porsche Taycan Turbo S | 201 | 323 |
Haima FSTAR MPV | 200 | 322 |
Porsche Taycan Perf Battery | 200 | 322 |
Porsche Taycan 4S Perf Battery | 199 | 320 |
Audi e-tron S 55 quattro | 199 | 320 |
Kia EV6 2WD (Standard Range) | 199 | 320 |
Mercedes EQV 300 Extra-Long | 199 | 320 |
Mercedes EQV 300 Long | 199 | 320 |
SAIC VW e-Tharu EV | 197 | 317 |
Renault Zoe ZE50 R110 | 196 | 315 |
Volvo XC40 Recharge Pure Electric 67 kWh | 196 | 315 |
Han Teng Happiness e+ | 194 | 312 |
Ora ES11 | 193 | 311 |
Ora Good Cat LR | 193 | 311 |
Tata Nexon EV | 193 | 311 |
Hyundai Ioniq 5 2WD Standard Range | 193 | 311 |
Renault Zoe ZE50 R135 | 193 | 311 |
BYD e2 EV (ELB) | 191 | 307 |
FQT Motor EX7 | 191 | 307 |
Ruichi Jinguo S513 EV | 191 | 307 |
JMC E180 EV | 191 | 307 |
Leopaard CS3 EV | 191 | 307 |
Henan Suda SD01 | 191 | 307 |
BYD e1 | 191 | 307 |
BYD S2 | 191 | 307 |
Saleen Mai Mai EV | 191 | 307 |
Dongfeng Nissan Ruiqi 6 Single Cab | 191 | 307 |
Tata Tigor EV | 190 | 306 |
Dorcen E20 | 189 | 304 |
JMC New Energy EV3 | 189 | 304 |
Haima E1 EV | 189 | 304 |
Dorcen G60E EV SUV | 188 | 303 |
BAIC EC3 | 188 | 303 |
Singulato iC3 | 188 | 303 |
JMC Yusheng S330 EV | 188 | 303 |
Ideal EV5 | 188 | 303 |
Venucia D60 | 187 | 301 |
BYD e6 | 187 | 301 |
Audi e-tron S Sportback (21/22”) | 185 | 298 |
Audi e-tron Sportback 50 quattro | 183 | 295 |
Audi Q4 Sportback e-tron 35 | 183 | 295 |
MG MG5 EV | 183 | 295 |
Skoda Enyaq iV 50 | 183 | 295 |
Audi e-tron S (21-inch or 22”) | 181 | 291 |
SsangYong Korando e-Motion | 180 | 290 |
Audi Q4 e-tron 35 | 177 | 285 |
Opel Corsa-e | 177 | 285 |
Peugeot e-208 | 177 | 285 |
Volkswagen ID.4 Pure | 177 | 285 |
Volkswagen ID.4 Pure Performance | 177 | 285 |
FQT Motor M70L EV | 175 | 282 |
Audi e-tron 50 quattro | 174 | 280 |
Venucia T60 | 171 | 275 |
CUPRA Born 110 kW – 45 kWh | 171 | 275 |
Volkswagen ID.3 Pure Performance | 171 | 275 |
Hyundai Ioniq Electric | 170 | 274 |
Changhe EV5 Long Range | 169 | 272 |
FAW VW e-Golf | 169 | 272 |
FAW VW e-Bora | 169 | 272 |
Seres 3 | 168 | 270 |
Ideal EV3 | 166 | 267 |
Audi Q2 L 30 e-tron | 165 | 266 |
Citroen e-C4 | 165 | 266 |
Peugeot e-Traveller 75 kWh (Standard Range) | 165 | 266 |
Zedriv GT3 EV | 163 | 262 |
Changjiang E260 | 163 | 262 |
DS 3 Crossback E-Tense | 162 | 260 |
MG ZS EV Standard Range | 162 | 260 |
Peugeot e-Traveller 75 kWh (Long Range) | 162 | 260 |
Levdeo i5 EV | 159 | 256 |
Karry « YoYo » | 159 | 256 |
Zhi Dou D5 EV SUV | 159 | 256 |
Opel Mokka-e | 158 | 255 |
Peugeot e-2008 SUV | 158 | 255 |
Renault Zoe ZE40 R110 | 158 | 255 |
Min’an ET-5 | 157 | 253 |
Karry Dolphin EV LDV | 157 | 253 |
Dongfeng Renault City K-Ze | 156 | 251 |
eGT ENO | 156 | 251 |
Baojun E200 | 156 | 251 |
Citroen e-SpaceTourer M 75 kWh | 155 | 250 |
Citroen e-SpaceTourer XL 75 kWh | 155 | 250 |
Hyundai Kona Electric 39 kWh | 155 | 250 |
Opel Zafira-e Life L 75 kWh | 155 | 250 |
Opel Zafira-e Life M 75 kWh | 155 | 250 |
Toyota PROACE Verso L 75 kWh | 155 | 250 |
Toyota PROACE Verso M 75 kWh | 155 | 250 |
BMW i3 | 153 | 246 |
Renault Megane E-Tech EV40 130hp | 152 | 245 |
QYEV Xiaozun | 150 | 241 |
Nissan Leaf (40 kWh battery pack) | 149 | 240 |
Maxus EV30 MPV 5 | 147 | 237 |
BMW i3 120 Ah | 146 | 235 |
Fiat 500e 3+1 | 146 | 235 |
Fiat 500e Hatchback 42 kWh | 146 | 235 |
Kia e-Niro 39 kWh | 146 | 235 |
Lexus UX 300e | 146 | 235 |
Fiat 500e Cabrio | 143 | 230 |
Kia e-Soul 39 kWh | 143 | 230 |
JAC iEV7s | 140 | 225 |
Nissan Leaf (35 kWh battery pack) | 140 | 225 |
Mercedes EQV 250 Extra-Long | 134 | 215 |
Mercedes EQV 250 Long | 134 | 215 |
Kia Bongo III | 131 | 211 |
Hyundai Porter II Electric | 131 | 211 |
Iveco Wolfson EV | 130 | 209 |
Changan Niou II EV | 128 | 206 |
SEAT Mii Electric | 127 | 205 |
Volkswagen e-Up! | 127 | 205 |
JMC Teshun L500 Long Wheel EV | 125 | 201 |
Volkswagen e-Golf | 125 | 201 |
Citroen e-Berlingo M 50 kWh | 124 | 200 |
Opel Combo-e Life 50 kWh | 124 | 200 |
Peugeot e-Rifter 50 kWh (Standard Range) | 124 | 200 |
Renault Kangoo ZE | 124 | 200 |
Strom Motors R3 | 124 | 200 |
Citroen e-Berlingo XL 50 kWh | 121 | 195 |
Opel Combo-e Life XL 50 kWh | 121 | 195 |
Peugeot e-Rifter 50 kWh (Long Range) | 121 | 195 |
MINI Cooper SE Hardtop 2-door | 114 | 183 |
DMAZING XVISTA VC3 | 113 | 182 |
Leading Ideal One | 113 | 182 |
Citroen e-SpaceTourer M 50 kWh | 112 | 180 |
Citroen e-SpaceTourer XS 50 kWh | 112 | 180 |
Opel Zafira-e Life M 50 kWh | 112 | 180 |
Opel Zafira-e Life S 50 kWh | 112 | 180 |
Peugeot e-Traveller 50 kWh (Long Range) | 112 | 180 |
Peugeot e-Traveller 50 kWh (Standard Range) | 112 | 180 |
Peugeot e-Traveller Compact 50 kWh | 112 | 180 |
Toyota PROACE Verso M 50 kWh | 112 | 180 |
Citroen e-SpaceTourer XL 50 kWh | 109 | 175 |
Opel Zafira-e Life L 50 kWh | 109 | 175 |
Toyota PROACE Verso L 50 kWh | 109 | 175 |
MG Ezs | 106 | 170 |
Dacia Spring Electric | 106 | 170 |
Honda e | 106 | 170 |
Honda e Advance | 106 | 170 |
Venucia Qichen e30 | 105 | 169 |
Levdeo i3 Comfort Edition EV | 100 | 161 |
Mazda MX-30 | 100 | 161 |
Renault Kangoo Maxi ZE 33 | 99 | 160 |
Zacua MX3 | 99 | 160 |
Dayun ES3 | 99 | 160 |
Ruili Ruili DoDa EV160 | 97 | 156 |
Zinoro 1E | 94 | 151 |
Sitech Lite | 94 | 151 |
SERES SF5 EVR AWD | 94 | 151 |
SOL E10X (15 kWh) | 93 | 150 |
Honda Clarity EV | 89 | 143 |
Mahindra E Verito | 86 | 138 |
Fiat 500e | 84 | 135 |
Fiat 500e Hatchback 24 kWh | 84 | 135 |
Renault Twingo Electric | 81 | 130 |
Mahindra e2o | 75 | 121 |
Changhe EC100 | 63 | 101 |
Fengon Scenic E3 EVR | 63 | 101 |
Smart EQ fortwo cabrio | 59 | 95 |
Smart EQ forfour | 59 | 95 |
Kandi K27 | 59 | 95 |
smart EQ fortwo (coupe) | 58 | 93 |
smart EQ fortwo (convertible) | 57 | 92 |
Infographie
Abonnez-vous à notre Newsletter et suivez-nous sur Google Actualité et sur WhatsApp pour ne manquer aucune invention et innovation !